دادههای رسمی
کودکان زیر ۶ سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۵-۲ در صفحه ۵۱ از گزارش «کودکان زیر ۶ سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال | جمع | برحسب اقامت - شهری | برحسب اقامت - روستایی | برحسب جنس - دختر | برحسب جنس - پسر | برحسب حمایت - مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی | برحسب حمایت - غیرمورد حمایت کمیته امداد امام خمینی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 100000 | 38647 | 61353 | 53361 | 46639 | 19549 | 80451 |
1 | ۱۳۹۷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۳۹۸ | 136960 | 60094 | 76866 | 74765 | 62195 | 13282 | 123678 |
3 | ۱۳۹۹ | 38632 | 16998 | 21634 | 20861 | 17771 | 5408 | 33224 |
4 | ۱۴۰۰ | 57516 | 35146 | 22370 | 29905 | 27611 | 9661 | 47855 |
کودکان زیر ۶ سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵۵۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های عدالت اجتماعی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل