دادههای رسمی
تعداد و مدل ایستگاههای پایش كیفی هوای محیط زیست كل كشور سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شده است.
نام استان | تعداد ایستگاه – Enviro Tech | تعداد ایستگاه – Enviro SA | تعداد ایستگاه – Horiba | تعداد ایستگاه – Enviro Ecotec | سایر با ذکر مدل | تعداد کل ایستگاههای استان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 6 | 1 | 1 | ناموجود | ناموجود | 8 |
1 | آذربایجان غربی | ناموجود | 5 | ناموجود | 1 | 2 BAM1020 | 8 |
2 | اردبیل | ناموجود | 1 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1 |
3 | اصفهان | 5 | 14 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 19 |
4 | ایلام | ناموجود | 6 | ناموجود | NaN | 1, IVI, SEL | ناموجود |
5 | البرز | 2 | 4 | 1 | 1 | ناموجود | 8 |
6 | بوشهر | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 2 | 2, air pointer | 4 |
7 | تهران | ناموجود | 17 | 12 | ناموجود | ناموجود | 29 |
8 | چهارمحال و بختیاری | ناموجود | 1 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1 |
9 | خراسان شمالی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1 | ناموجود | 1 |
10 | خراسان رضوی | ناموجود | 11 | 1 | ناموجود | ناموجود | 12 |
11 | خراسان جنوبی | ناموجود | 1 | 1 | ناموجود | ناموجود | 2 |
12 | خوزستان | 5 | 4 | 1 | 10 | ناموجود | 20 |
13 | زنجان | 1 | ناموجود | ناموجود | 2 | ناموجود | 3 |
14 | سیستان و بلوچستان | ناموجود | 1 | ناموجود | 1 | 1, Grimme | 3 |
15 | سمنان | ناموجود | 3 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 3 |
16 | فارس | 2 | ناموجود | 2 | ناموجود | ناموجود | 4 |
17 | قزوین | ناموجود | ناموجود | 2 | 1 | ناموجود | 3 |
18 | قم | ناموجود | 2 | ناموجود | 1 | ناموجود | 3 |
19 | کرمان | ناموجود | ناموجود | 1 | 2 | ناموجود | 3 |
20 | کرمانشاه | 1 | 6 | 2 | ناموجود | ناموجود | 9 |
21 | کهکیلویه و بویراحمد | 2 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 2 |
22 | کردستان | ناموجود | 1 | ناموجود | 2 | ناموجود | 3 |
23 | گیلان | ناموجود | 1 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1 |
24 | گلستان | ناموجود | 1 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1 |
25 | لرستان | ناموجود | 6 | ناموجود | ناموجود | 2 Met one | 8 |
26 | مازندران | ناموجود | 1 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1 |
27 | مرکزی | ناموجود | 5 | 1 | ناموجود | ناموجود | 6 |
28 | هرمزگان | ناموجود | 1 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1 |
29 | همدان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 5 | ناموجود | 5 |
30 | یزد | 2 | ناموجود | 1 | ناموجود | 4 Unitech | 7 |
31 | جمع کل | 26 | 93 | 26 | 29 | 12 | 186 |
حجم فایل: ۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل