دادههای رسمی
تعداد معادن درحال بهره برداری کشور دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، وقوع حادثه و افراد حادثه دیده بر حسب استان: ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۲-۹ در صفحه ۳۴۲ از گزارش «تعداد معادن درحال بهره برداری کشور دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، وقوع حادثه و افراد حادثه دیده بر حسب استان: ۱۳۹۶» برگرفته شده است.
استان و سال | تعداد معادن - دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست | تعداد معادن - حادثه اتفاق افتاده | وقوع حادثه | افراد حادثه دیده - نفر | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 608 | 377 | 1912 | 1906 |
1 | ۱۳۹۷ | 761 | 367 | 1876 | 1842 |
2 | آذربایجان شرقی | 12 | 12 | 69 | 65 |
3 | آذربایجان غربی | 22 | 24 | 32 | 32 |
4 | اردبیل | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | اصفهان | 33 | 21 | 26 | 26 |
6 | البرز | 23 | 6 | 27 | 27 |
7 | ایلام | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | بوشهر | 16 | 7 | 8 | 8 |
9 | تهران | 51 | 1 | 1 | 1 |
10 | چهار محال و بختیاری | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | خراسان جنوبی | 29 | 26 | 234 | 235 |
12 | خراسان رضوی | 17 | 20 | 141 | 48 |
13 | خراسان شمالی | 2 | 7 | 9 | 9 |
14 | خوزستان | 2 | 5 | 6 | 6 |
15 | زنجان | 38 | 5 | 11 | 11 |
16 | سمنان | 46 | 21 | 228 | 230 |
17 | سیستان و بلوچستان | 10 | 6 | 17 | 17 |
18 | فارس | 154 | 70 | 162 | 162 |
19 | قزوین | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | قم | 1 | 2 | 29 | 26 |
21 | کردستان | 22 | 9 | 11 | 8 |
22 | کرمان | 112 | 21 | 288 | 316 |
23 | کرمانشاه | 0 | 3 | 9 | 9 |
24 | کهگیلویه و بویر احمد | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | گلستان | 10 | 11 | 182 | 224 |
26 | گیلان | 25 | 4 | 4 | 4 |
27 | لرستان | 5 | 7 | 17 | 17 |
28 | مازندران | 7 | 28 | 184 | 187 |
29 | مرکزی | 21 | 21 | 58 | 51 |
30 | هرمزگان | 75 | 4 | 4 | 4 |
31 | همدان | 7 | 6 | 13 | 13 |
32 | یزد | 15 | 13 | 99 | 99 |
تعداد معادن درحال بهره برداری کشور دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، وقوع حادثه و افراد حادثه دیده بر حسب استان: ۱۳۹۶
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۱۱.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل