دادههای رسمی
ارزش سـاير پرداختی ها، حق پيمانكاری، حقوق دولتی و عـوارض پرداختی معادن در حال بهره برداری كشور برحسب فعاليت - دنباله ۲ - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۹ در صفحه ۸۲ از گزارش « ارزش سـاير پرداختی ها، حق پيمانكاری، حقوق دولتی و عـوارض پرداختی معادن در حال بهره برداری كشور برحسب فعاليت - دنباله ۲ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
فعالیت | اجاره معدن- میلیون ریال | حقوق دولتی - میلیون ریال | عوارض - میلیون ریال | هزینه بازخریدی خدمات کارکنان - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 33036451 | 96404555 | 30782012 | 1461510 |
1 | استخراج زغال سنگ خشک | 605241 | 203664 | 16704 | 223327 |
2 | استخراج سنگ آهن | 31214120 | 56405108 | 29948417 | 748465 |
3 | استخراج سنگ های فلزی غیر آهنی | 123225 | 36403508 | 567050 | 284510 |
4 | سرب و روی | 61030 | 3031462 | 381591 | 157866 |
5 | سنگ طلا | 0 | 1729943 | 7241 | 21637 |
6 | سنگ مس | 288 | 31472348 | 170284 | 53378 |
7 | کرومیت | 59012 | 136204 | 5758 | 48702 |
8 | منگنز | 2895 | 18752 | 1681 | 1793 |
9 | بوکسیت | 0 | 14431 | 483 | 534 |
10 | نیکل، آنتیموان و تیتانیوم | 0 | 368 | 13 | 600 |
11 | استخراج سنگ، شن و ماسه | 1063278 | 2956204 | 235572 | 187685 |
12 | شن و ماسه | 112127 | 597610 | 128683 | 31187 |
13 | سنگ تزئینی | 393172 | 1170730 | 24887 | 43102 |
14 | سنگ لاشه | 37855 | 177490 | 12513 | 2853 |
15 | سنگ بالاست | 0 | 1345 | 78 | 0 |
16 | سنگ آهک | 510981 | 697733 | 27477 | 55382 |
17 | سنگ گچ | 8175 | 113199 | 7155 | 6944 |
18 | کائولن، خاک نسوز | 968 | 166325 | 33033 | 46669 |
19 | دولومیت | 0 | 13919 | 735 | 280 |
20 | بنتونیت و گل سرشوی | 0 | 17853 | 1012 | 1268 |
21 | استخراج موادمعدنی شیمیایی | 0 | 250238 | 3882 | 8020 |
22 | باریت | 0 | 18717 | 2035 | 969 |
23 | سولفات استرونسیم و بر | 0 | 16236 | 345 | 468 |
24 | سولفات سدیم | 0 | 19031 | 23 | 233 |
25 | خاک سرخ و زرد | 0 | 706 | 692 | 0 |
26 | فلورین | 0 | 23285 | 571 | 320 |
27 | فسفات، پتاس، ید | 0 | 172263 | 217 | 6031 |
28 | استخراج نمک | 3200 | 38258 | 976 | 575 |
29 | استخراج سایر مواد معدنی | 27386 | 147575 | 9410 | 8929 |
30 | قیر طبیعی جامد | 0 | 31295 | 4188 | 0 |
31 | سیلیس | 4822 | 49845 | 1543 | 6788 |
32 | پوکه معدنی | 72 | 21269 | 2566 | 1594 |
33 | فلدسپات | 10313 | 36753 | 505 | 211 |
34 | تالک | 180 | 1084 | 6 | 50 |
35 | صدف دریایی و میکا | 0 | 1914 | 62 | 0 |
36 | منیزیت و گل سفید | 12000 | 4928 | 511 | 287 |
37 | سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی | 0 | 486 | 29 | 0 |
ارزش سـاير پرداختی ها، حق پيمانكاری، حقوق دولتی و عـوارض پرداختی معادن در حال بهره برداری كشور برحسب فعاليت - دنباله ۲ - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل