دادههای رسمی
مقصد پناهندگان ایرانی اسکان مجدد یافته در سال های منتخب - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۱ در صفحه ۲۱۰ از گزارش «مقصد پناهندگان ایرانی اسکان مجدد یافته در سال های منتخب - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
کشور مقصد٢٠٠٠ | تعداد - ۲۰۰۰ | کشور مقصد ٢٠٠۵ | تعداد - ۲۰۰۵ | کشور مقصد ٢٠۱۰ | تعداد - ۲۰۱۰ | کشور مقصد ۲۰۱۵ | تعداد - ۲۰۱۵ | کشور مقصد ۲۰۱۹ | تعداد - ۲۰۱۹ | کشور مقصد ۲۰۲۰ | تعداد - ۲۰۲۰ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ایالات متحده آمریکا | 5100 | ایالات متحده آمریکا | 1856 | ایالات متحده آمریکا | 2979 | ایالات متحده آمریکا | 3121 | استرالیا | 671 | کانادا | 182 |
1 | کانادا | 662 | استرالیا | 349 | کانادا | 321 | استرالیا | 482 | کانادا | 391 | ایالات متحده آمریکا | 141 |
2 | استرالیا | 478 | کانادا | 260 | استرالیا | 277 | کانادا | 420 | ایالات متحده آمریکا | 216 | استرالیا | 66 |
3 | نروژ | 416 | نیوزیلند | 122 | نروژ | 142 | فنلاند | 22 | اسپانیا | 77 | سوئد | 5 |
4 | سوئد | 345 | دانمارک | 116 | سوئد | 80 | کامبوج | 5 | بریتانیا و ایرلند شمالی | 8 | NaN | - |
5 | فنلاند | 118 | فنلاند | 115 | آلمان | 37 | NaN | - | نیوزیلند | 7 | NaN | - |
6 | دانمارک | 50 | ایرلند | 46 | هلند | 8 | NaN | - | کره جنوبی | 5 | NaN | - |
7 | نیوزیلند | 31 | هلند | 13 | جمهوری چک | 5 | NaN | - | NaN | - | NaN | - |
8 | ایرلند | 6 | سوئد | 9 | فنلاند | 5 | NaN | - | NaN | - | NaN | - |
9 | هلند | 5 | نروژ | 5 | NaN | - | NaN | - | NaN | - | NaN | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | جمع | 7211 | جمع | 2891 | جمع | 3854 | جمع | 4050 | جمع | 1375 | جمع | 394 |
مقصد پناهندگان ایرانی اسکان مجدد یافته در سال های منتخب - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه مهاجرتی ایران - ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه صنعتی شریفحجم فایل: ۷۳.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل