دادههای رسمی
ارزش افزوده بخش های ۱۸ گانه و جی دی پی آر استان گلستان طی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۰ و پیش بینی آن برای سال های ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ به قیمت های جاری
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۵۸ در صفحه ۷۱ از گزارش «ارزش افزوده بخش های ۱۸ گانه و جی دی پی آر استان گلستان طی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۰ و پیش بینی آن برای سال های ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ به قیمت های جاری - میلیارد ریال» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۰ - میلیارد ریال | ۱۳۹۱ - میلیارد ریال | ۱۳۹۲ - میلیارد ریال | ۱۳۹۳ - میلیارد ریال | ۱۳۹۴ - میلیارد ریال | ۱۳۹۵ - میلیارد ریال | ۱۳۹۶ - میلیارد ریال | ۱۳۹۷ - میلیارد ریال | ۱۳۹۸ - میلیارد ریال | ۱۳۹۹ - میلیارد ریال | ۱۴۰۰ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری | 10651 | 17750 | 27588 | 31303 | 37429 | 47842 | 50356 | 66755 | 93579 | 131837 | 185026 |
1 | استخراج معدن | 394 | 452 | 501 | 464 | 750 | 493 | 652 | 1141 | 1372 | 1856 | 2896 |
2 | صنعت | 5825 | 8013 | 10361 | 14549 | 14460 | 15394 | 17318 | 26135 | 37105 | 64063 | 99765 |
3 | تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا | 1738 | 1617 | 2154 | 2575 | 2601 | 5871 | 5856 | 6299 | 12334 | 16063 | 21883 |
4 | آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه | 421 | 595 | 722 | 837 | 970 | 679 | 594 | 857 | 1806 | 2081 | 4666 |
5 | ساختمان | 3164 | 4161 | 4810 | 5490 | 5071 | 7923 | 7453 | 11826 | 15514 | 27480 | 53124 |
6 | عمده و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت | 10112 | 12955 | 19024 | 20649 | 19720 | 22315 | 27809 | 40285 | 54878 | 88244 | 130822 |
7 | حمل و نقل و انبارداری و پست | 4372 | 5441 | 8091 | 10322 | 12114 | 15159 | 15867 | 21100 | 28844 | 42684 | 72001 |
8 | فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا | 683 | 935 | 1336 | 1600 | 1868 | 2020 | 2203 | 3089 | 3765 | 2231 | 7833 |
9 | اطلاعات و ارتباطات | 426 | 541 | 799 | 1012 | 1261 | 1694 | 1980 | 2483 | 2576 | 3344 | 3347 |
10 | فعالیت های مالی و بیمه | 1604 | 1924 | 2178 | 1733 | 1738 | 1942 | 2751 | 5624 | 7414 | 16053 | 28423 |
11 | املاک و مستغلات | 8384 | 10685 | 15133 | 19334 | 19352 | 22383 | 25741 | 32800 | 45869 | 61249 | 80519 |
12 | فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی | 985 | 1180 | 1590 | 2009 | 2522 | 2893 | 3462 | 4459 | 5919 | 10179 | 15000 |
13 | فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی | 212 | 285 | 402 | 514 | 638 | 763 | 997 | 943 | 1473 | 2534 | 3541 |
14 | داره امور عمومی، خدمات شهری و تأمین اجتماعی | 5719 | 6033 | 7576 | 8962 | 11075 | 13476 | 15676 | 19480 | 23988 | 35148 | 40292 |
15 | آموزش | 3656 | 5232 | 5506 | 6686 | 8756 | 10351 | 11958 | 13908 | 16390 | 20552 | 22233 |
16 | فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 5085 | 6833 | 9315 | 13009 | 17187 | 17890 | 20654 | 24338 | 29737 | 31074 | 49370 |
17 | فعالیت های هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات | 794 | 975 | 1254 | 1480 | 1643 | 1855 | 2453 | 3095 | 3330 | 2415 | 1746 |
18 | جمع | 64224 | 85608 | 118341 | 142529 | 159154 | 190941 | 213777 | 284615 | 385892 | 559047 | 812490 |
19 | خالص مالیات بر واردات | 329 | 557 | 164 | -119 | 735 | 2112 | 2959 | 2497 | 2700 | 2993 | 5289 |
20 | محصول ناخالص داخلی - به قیمت بازار | 64553 | 86164 | 118504 | 142410 | 159889 | 193053 | 216737 | 287111 | 388592 | 562040 | 817779 |
ارزش افزوده بخش های ۱۸ گانه و جی دی پی آر استان گلستان طی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۰ و پیش بینی آن برای سال های ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ به قیمت های جاری - میلیارد ریال
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبررسی ساختار اقتصادی استانهای كشور و سهم و نقش آنها در توليد ناخالص داخلی بر اساس آمار حسابهای استان - ۱۳۹۰ - ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۵.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل