دادههای رسمی
سهم استان ها در ارزش افزوده بخش نفت و سایر معادن کل کشور - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۵ در صفحه ۹۰ از گزارش «سهم استان ها در ارزش افزوده بخش نفت و سایر معادن کل کشور - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
استان | ۱۳۹۰ - سهم | ۱۳۹۰ - تجمعی | استان.1 | ۱۳۹۷ - سهم | ۱۳۹۷ - تجمعی | استان.2 | ۱۴۰۰ - سهم | ۱۴۰۰ - تجمعی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | خوزستان | 64.4 | 64.4 | خوزستان | 65.4 | 65.4 | خوزستان | 59.0 | 59.0 |
1 | فرامنطقه ای | 14.6 | 79.0 | فرامنطقه ای | 9.7 | 75.1 | فرامنطقه ای | 11.6 | 70.6 |
2 | کهگیلویه و بویراحمد | 8.7 | 87.7 | کهگیلویه و بویراحمد | 8.4 | 83.5 | کهگیلویه و بویراحمد | 9.0 | 79.6 |
3 | بوشهر | 4.6 | 92.3 | ایلام | 4.6 | 88.1 | بوشهر | 6.5 | 86.1 |
4 | ایلام | 3.6 | 95.9 | بوشهر | 3.8 | 91.9 | کرمان | 3.8 | 89.9 |
5 | کرمان | 1.1 | 97.0 | کرمان | 2.9 | 94.8 | ایلام | 3.5 | 93.4 |
6 | فارس | 0.7 | 97.7 | یزد | 1.1 | 95.9 | یزد | 1.7 | 95.1 |
7 | یزد | 0.7 | 98.4 | فارس | 1.0 | 96.9 | فارس | 1.0 | 96.1 |
8 | کرمانشاه | 0.3 | 98.7 | تهران | 1.0 | 97.9 | آذربایجان شرقی | 0.8 | 96.9 |
9 | لرستان | 0.2 | 98.9 | آذربایجان شرقی | 0.8 | 98.7 | تهران | 0.7 | 97.6 |
10 | تهران | 0.2 | 99.1 | مرکزی | 0.1 | 98.8 | خراسان رضوی | 0.3 | 97.9 |
11 | مرکزی | 0.1 | 99.2 | آذربایجان غربی | 0.1 | 98.9 | خراسان جنوبی | 0.3 | 98.2 |
12 | آذربایجان شرقی | 0.1 | 99.3 | کرمانشاه | 0.1 | 99.0 | مرکزی | 0.2 | 98.4 |
13 | خراسان رضوی | 0.1 | 99.4 | خراسان رضوی | 0.1 | 99.1 | کرمانشاه | 0.2 | 98.6 |
14 | اصفهان | 0.1 | 99.5 | اصفهان | 0.1 | 99.2 | اصفهان | 0.2 | 98.8 |
15 | گیلان | 0.0 | 99.5 | کردستان | 0.1 | 99.3 | لرستان | 0.2 | 99.0 |
16 | مازندران | 0.0 | 99.5 | همدان | 0.1 | 99.4 | مازندران | 0.1 | 99.1 |
17 | آذربایجان غربی | 0.0 | 99.5 | لرستان | 0.1 | 99.5 | آذربایجان غربی | 0.1 | 99.2 |
18 | سیستان و بلوجستان | 0.0 | 99.5 | هرمزگان | 0.1 | 99.6 | کردستان | 0.1 | 99.3 |
19 | کردستان | 0.0 | 99.5 | خراسان جنوبی | 0.1 | 99.7 | همدان | 0.1 | 99.4 |
20 | همدان | 0.0 | 99.5 | گیلان | 0.0 | 99.7 | زنجان | 0.1 | 99.5 |
21 | چهارمحال و بختیاری | 0.0 | 99.5 | مازندران | 0.0 | 99.7 | سمنان | 0.1 | 99.6 |
22 | زنجان | 0.0 | 99.5 | سیستان و بلوجستان | 0.0 | 99.7 | هرمزگان | 0.1 | 99.7 |
23 | سمنان | 0.0 | 99.5 | چهارمحال و بختیاری | 0.0 | 99.7 | گیلان | 0.0 | 99.7 |
24 | هرمزگان | 0.0 | 99.5 | زنجان | 0.0 | 99.7 | سیستان و بلوجستان | 0.0 | 99.7 |
25 | اردبیل | 0.0 | 99.5 | سمنان | 0.0 | 99.7 | چهارمحال و بختیاری | 0.0 | 99.7 |
26 | قم | 0.0 | 99.5 | اردبیل | 0.0 | 99.7 | اردبیل | 0.0 | 99.7 |
27 | قزوین | 0.0 | 99.5 | قم | 0.0 | 99.7 | قم | 0.0 | 99.7 |
28 | گلستان | 0.0 | 99.5 | قزوین | 0.0 | 99.7 | قزوین | 0.0 | 99.7 |
29 | خراسان شمالی | 0.0 | 99.5 | گلستان | 0.0 | 99.7 | گلستان | 0.0 | 99.7 |
30 | خراسان جنوبی | 0.0 | 99.5 | خراسان شمالی | 0.0 | 99.7 | خراسان شمالی | 0.0 | 99.7 |
31 | البرز | 0.0 | 99.5 | البرز | 0.0 | 99.7 | البرز | 0.0 | 0.0 |
32 | کل کشور | 99.5 | 0.0 | کل کشور | 99.7 | 0.0 | کل کشور | 99.7 | 0.0 |
سهم استان ها در ارزش افزوده بخش نفت و سایر معادن کل کشور - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبررسی ساختار اقتصادی استانهای كشور و سهم و نقش آنها در توليد ناخالص داخلی بر اساس آمار حسابهای استان - ۱۳۹۰ - ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۵.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل