دادههای رسمی
مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۱۸، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۳، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۳ | نام کشور | ارزش واردات در ۱۳۹۳ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۹۲ | رتبه در سال ۱۳۹۲ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | چین | 12561 | 23.9 | 28 | 2 |
1 | 2 | امارات متحده عربی | 12164 | 23.2 | 3 | 1 |
2 | 3 | جمهوری کره | 4310 | 8.2 | 9 | 4 |
3 | 4 | ترکیه | 3822 | 7.3 | 5 | 5 |
4 | 5 | هند | 3730 | 7.1 | -14 | 3 |
5 | 6 | سوییس | 2343 | 4.5 | 14 | 7 |
6 | 7 | آلمان | 2331 | 4.4 | 1 | 6 |
7 | 8 | ایتالیا | 1059 | 2.0 | 26 | 10 |
8 | 9 | هلند | 1026 | 2.0 | 13 | 8 |
9 | 10 | تایوان | 702 | 1.3 | 9 | 14 |
10 | نا موجود | جمع ده کشور | 44047 | 84.0 | 9 | نا موجود |
حجم فایل: ۶۰۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل