دادههای رسمی
تولید ناخالص داخلی بدون نفت به تفکیک استان ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده، نسخهی تمیز شدهی فایل منتشر شدهی مرکز آمار ایران است.
سال / محصول ناخالص داخلی بدون نفت | 1379 (میلیون ریال) | 1380(میلیون ریال) | 1381(میلیون ریال) | 1382(میلیون ریال) | 1383(میلیون ریال) | 1384(میلیون ریال) | 1385(میلیون ریال) | 1386(میلیون ریال) | 1387(میلیون ریال) | 1388(میلیون ریال) | 1389(میلیون ریال) | 1390(میلیون ریال) | 1391(میلیون ریال) | 1392(میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 5.123402e+08 | 6.141767e+08 | 7.788565e+08 | 9.657571e+08 | 1.231513e+09 | 1.501320e+09 | 1.858840e+09 | 2.370806e+09 | 2.932601e+09 | 3.296579e+09 | 4.010221e+09 | 5.123158e+09 | 6.513652e+09 | 8.761572e+09 |
1 | آذربایجان شرقی | 2.466183e+07 | 2.883129e+07 | 3.723597e+07 | 4.371952e+07 | 5.680106e+07 | 6.683804e+07 | 8.228350e+07 | 1.025903e+08 | 1.218001e+08 | 1.345286e+08 | 1.538453e+08 | 1.964241e+08 | 2.526109e+08 | 3.347841e+08 |
2 | آذربایجان غربی | 1.395695e+07 | 1.586945e+07 | 1.990597e+07 | 2.435162e+07 | 2.950294e+07 | 3.729722e+07 | 4.693011e+07 | 5.582232e+07 | 6.837296e+07 | 8.446989e+07 | 9.405213e+07 | 1.301540e+08 | 1.572934e+08 | 2.261880e+08 |
3 | اردبیل | 6.383853e+06 | 7.417470e+06 | 9.630456e+06 | 1.207064e+07 | 1.473598e+07 | 1.765672e+07 | 2.216339e+07 | 2.839999e+07 | 3.515962e+07 | 3.992680e+07 | 4.733298e+07 | 5.968369e+07 | 7.824221e+07 | 1.137203e+08 |
4 | اصفهان | 3.735622e+07 | 4.262897e+07 | 5.351138e+07 | 7.004841e+07 | 9.536810e+07 | 1.131767e+08 | 1.340388e+08 | 1.791627e+08 | 2.177435e+08 | 2.274804e+08 | 3.093303e+08 | 4.240016e+08 | 5.190629e+08 | 7.129334e+08 |
5 | البرز | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.063829e+08 | 1.430984e+08 | 2.218250e+08 |
6 | ایلام | 2.290842e+06 | 3.059365e+06 | 3.882120e+06 | 4.615170e+06 | 6.153536e+06 | 7.417662e+06 | 9.718130e+06 | 1.172850e+07 | 1.436972e+07 | 1.685493e+07 | 2.093839e+07 | 2.579076e+07 | 3.025665e+07 | 4.095755e+07 |
7 | بوشهر | 6.301382e+06 | 8.497756e+06 | 1.026088e+07 | 1.578222e+07 | 1.870047e+07 | 2.348224e+07 | 2.825933e+07 | 4.434895e+07 | 5.636184e+07 | 6.120853e+07 | 1.099820e+08 | 1.686610e+08 | 2.335453e+08 | 3.635799e+08 |
8 | تهران | 1.521433e+08 | 1.895776e+08 | 2.418829e+08 | 3.080632e+08 | 3.887463e+08 | 4.701125e+08 | 5.870346e+08 | 7.606374e+08 | 9.797326e+08 | 1.116491e+09 | 1.289591e+09 | 1.435504e+09 | 1.774956e+09 | 2.222693e+09 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 3.829025e+06 | 4.748353e+06 | 5.997427e+06 | 7.339256e+06 | 8.891884e+06 | 1.156469e+07 | 1.459567e+07 | 1.867741e+07 | 2.338463e+07 | 2.703979e+07 | 3.276892e+07 | 4.336126e+07 | 5.530344e+07 | 6.886761e+07 |
10 | خراسان جنوبی | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.589938e+06 | 8.984179e+06 | 1.171463e+07 | 1.572301e+07 | 1.886885e+07 | 2.230904e+07 | 2.254089e+07 | 2.993243e+07 | 3.852526e+07 | 5.209950e+07 |
11 | خراسان رضوی | 3.906590e+07 | 4.612337e+07 | 5.775467e+07 | 7.188740e+07 | 7.607227e+07 | 9.253818e+07 | 1.152815e+08 | 1.475580e+08 | 1.741650e+08 | 2.076132e+08 | 2.543032e+08 | 3.366501e+08 | 4.004206e+08 | 5.617939e+08 |
12 | خراسان شمالی | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.424683e+06 | 1.170802e+07 | 1.592447e+07 | 1.877528e+07 | 2.274463e+07 | 2.627938e+07 | 2.673882e+07 | 3.626324e+07 | 4.455705e+07 | 6.087922e+07 |
13 | خوزستان | 3.529302e+07 | 4.009018e+07 | 5.176815e+07 | 5.626875e+07 | 7.451875e+07 | 9.699560e+07 | 1.161613e+08 | 1.409548e+08 | 1.715929e+08 | 1.761583e+08 | 2.187410e+08 | 2.936533e+08 | 3.944944e+08 | 5.115302e+08 |
14 | زنجان | 5.550955e+06 | 5.983222e+06 | 7.807800e+06 | 9.910564e+06 | 1.305157e+07 | 1.700924e+07 | 2.098363e+07 | 2.484496e+07 | 3.081908e+07 | 3.493399e+07 | 4.236673e+07 | 5.387037e+07 | 6.961624e+07 | 9.461585e+07 |
15 | سمنان | 4.704424e+06 | 5.742904e+06 | 7.145305e+06 | 8.965764e+06 | 1.299015e+07 | 1.500831e+07 | 1.842432e+07 | 2.301906e+07 | 2.928949e+07 | 3.312484e+07 | 4.402073e+07 | 5.690077e+07 | 6.745569e+07 | 9.496757e+07 |
16 | سیستان و بلوچستان | 6.930924e+06 | 8.382023e+06 | 1.021041e+07 | 1.236470e+07 | 1.548134e+07 | 2.001221e+07 | 2.313055e+07 | 2.767313e+07 | 3.497860e+07 | 4.067663e+07 | 5.983970e+07 | 7.798023e+07 | 1.020605e+08 | 1.328481e+08 |
17 | فارس | 2.564585e+07 | 3.070643e+07 | 4.063988e+07 | 5.041334e+07 | 6.408365e+07 | 7.540326e+07 | 9.446510e+07 | 1.163788e+08 | 1.391552e+08 | 1.544038e+08 | 1.950760e+08 | 2.613026e+08 | 3.391747e+08 | 4.670553e+08 |
18 | قزوین | 1.004135e+07 | 1.203450e+07 | 1.381084e+07 | 1.664688e+07 | 2.049047e+07 | 2.586773e+07 | 3.260456e+07 | 3.977979e+07 | 5.273835e+07 | 5.751576e+07 | 6.495927e+07 | 8.660209e+07 | 1.112049e+08 | 1.570869e+08 |
19 | قم | 5.881514e+06 | 7.367626e+06 | 9.602652e+06 | 1.171870e+07 | 1.528159e+07 | 1.793338e+07 | 2.129330e+07 | 2.735451e+07 | 3.327100e+07 | 3.712518e+07 | 4.517595e+07 | 5.942697e+07 | 7.723809e+07 | 1.039092e+08 |
20 | کردستان | 5.978938e+06 | 6.772120e+06 | 9.022095e+06 | 1.121075e+07 | 1.428210e+07 | 1.746296e+07 | 2.230653e+07 | 2.836739e+07 | 3.363319e+07 | 3.943424e+07 | 4.659404e+07 | 6.412027e+07 | 7.539355e+07 | 1.049176e+08 |
21 | کرمان | 2.013370e+07 | 2.016603e+07 | 2.523300e+07 | 2.929180e+07 | 3.695300e+07 | 4.918163e+07 | 6.864752e+07 | 8.621232e+07 | 8.747765e+07 | 1.017366e+08 | 1.345553e+08 | 1.654194e+08 | 2.286686e+08 | 3.079186e+08 |
22 | کرمانشاه | 8.649637e+06 | 1.044509e+07 | 1.353021e+07 | 1.720773e+07 | 2.251006e+07 | 2.749243e+07 | 3.333467e+07 | 4.224088e+07 | 5.304891e+07 | 6.260925e+07 | 8.056950e+07 | 1.044995e+08 | 1.310453e+08 | 1.662362e+08 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 2.653622e+06 | 3.332697e+06 | 4.421756e+06 | 5.170941e+06 | 6.187295e+06 | 7.775634e+06 | 9.705191e+06 | 1.214066e+07 | 1.512572e+07 | 1.726184e+07 | 2.414628e+07 | 2.728897e+07 | 3.465118e+07 | 4.514675e+07 |
24 | گلستان | 9.055682e+06 | 1.015262e+07 | 1.294124e+07 | 1.648150e+07 | 2.114302e+07 | 2.464036e+07 | 2.870680e+07 | 3.716940e+07 | 4.450383e+07 | 5.088719e+07 | 5.776348e+07 | 7.188521e+07 | 9.163974e+07 | 1.288789e+08 |
25 | گیلان | 1.568064e+07 | 1.848957e+07 | 2.364996e+07 | 2.863805e+07 | 3.408737e+07 | 4.143592e+07 | 4.958971e+07 | 6.605311e+07 | 8.184939e+07 | 9.125791e+07 | 9.997437e+07 | 1.296443e+08 | 1.630900e+08 | 2.308861e+08 |
26 | لرستان | 8.218942e+06 | 9.779915e+06 | 1.173100e+07 | 1.437971e+07 | 1.735186e+07 | 2.142976e+07 | 2.735003e+07 | 3.362103e+07 | 3.938860e+07 | 4.533169e+07 | 5.844181e+07 | 7.150524e+07 | 9.375876e+07 | 1.290929e+08 |
27 | مازندران | 2.197964e+07 | 2.750404e+07 | 3.462066e+07 | 4.325832e+07 | 5.192390e+07 | 6.422288e+07 | 7.565061e+07 | 9.729840e+07 | 1.287045e+08 | 1.416028e+08 | 1.658568e+08 | 2.071251e+08 | 2.598520e+08 | 3.618342e+08 |
28 | مرکزی | 1.248613e+07 | 1.662546e+07 | 2.056240e+07 | 2.384866e+07 | 3.078411e+07 | 3.616375e+07 | 4.596016e+07 | 5.655866e+07 | 6.579766e+07 | 7.217590e+07 | 8.520938e+07 | 1.045170e+08 | 1.412430e+08 | 1.849863e+08 |
29 | هرمزگان | 1.105520e+07 | 1.341134e+07 | 1.592502e+07 | 2.058612e+07 | 2.941244e+07 | 3.244048e+07 | 3.852033e+07 | 4.605664e+07 | 6.116212e+07 | 6.262706e+07 | 7.626598e+07 | 9.974247e+07 | 1.427354e+08 | 2.088347e+08 |
30 | همدان | 9.034549e+06 | 1.115459e+07 | 1.411554e+07 | 1.654485e+07 | 2.221618e+07 | 2.606675e+07 | 3.240631e+07 | 4.212823e+07 | 4.853883e+07 | 5.793673e+07 | 6.826740e+07 | 9.109006e+07 | 1.124301e+08 | 1.577865e+08 |
31 | یزد | 7.228449e+06 | 9.097835e+06 | 1.170366e+07 | 1.403648e+07 | 1.676788e+07 | 2.290088e+07 | 3.035174e+07 | 3.867060e+07 | 4.792278e+07 | 5.452621e+07 | 7.992668e+07 | 1.026145e+08 | 1.488612e+08 | 1.911522e+08 |
32 | فرامنطقه | 1.477706e+05 | 1.848504e+05 | 3.531472e+05 | 9.361291e+05 | 1.009230e+06 | 1.101028e+06 | 1.303488e+06 | 8.598486e+05 | 9.001869e+05 | 1.051906e+06 | 1.046294e+06 | 1.160505e+06 | 1.166752e+06 | 1.565852e+06 |
حجم فایل: ۸.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل