دادههای رسمی
تعداد خطوط پرسرعت ثابت اینترنت به تفکیک نوع در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
عنوان | جمع | خانگی | تجاری | |
---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 8825105 | 6141107 | 2683998 |
1 | آذربایجان شرقی | 412754 | 336443 | 76311 |
2 | آذربایجان غربی | 275015 | 232858 | 42157 |
3 | اردبیل | 117847 | 97278 | 20569 |
4 | اصفهان | 731996 | 580488 | 151508 |
5 | البرز | 204371 | 68982 | 135389 |
6 | ایلام | 45172 | 36935 | 8237 |
7 | بوشهر | 124314 | 93632 | 30682 |
8 | تهران | 2387729 | 1436135 | 951594 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 76702 | 62667 | 14035 |
10 | خراسان جنوبی | 73045 | 61779 | 11266 |
11 | خراسان رضوی | 677280 | 513906 | 163374 |
12 | خراسان شمالی | 61824 | 44663 | 17161 |
13 | خوزستان | 407367 | 231310 | 176057 |
14 | زنجان | 84879 | 68647 | 16232 |
15 | سمنان | 106503 | 85193 | 21310 |
16 | سیستان و بلوچستان | 106895 | 87383 | 19512 |
17 | فارس | 534474 | 349683 | 184791 |
18 | قزوین | 110314 | 92418 | 17896 |
19 | قم | 166373 | 122578 | 43795 |
20 | کردستان | 137491 | 109619 | 27872 |
21 | کرمان | 229227 | 158241 | 70986 |
22 | کرمانشاه | 165113 | 132759 | 32354 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 37877 | 23589 | 14288 |
24 | گلستان | 153996 | 116366 | 37630 |
25 | گیلان | 248083 | 182284 | 65799 |
26 | لرستان | 107694 | 84149 | 23545 |
27 | مازندران | 493070 | 308844 | 184226 |
28 | مرکزی | 147465 | 124879 | 22586 |
29 | هرمزگان | 116054 | 69562 | 46492 |
30 | همدان | 118576 | 94648 | 23928 |
31 | یزد | 165605 | 133189 | 32416 |
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلعنوان | جمع | خانگی | تجاری | |
---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 8825105 | 6141107 | 2683998 |
1 | آذربایجان شرقی | 412754 | 336443 | 76311 |
2 | آذربایجان غربی | 275015 | 232858 | 42157 |
3 | اردبیل | 117847 | 97278 | 20569 |
4 | اصفهان | 731996 | 580488 | 151508 |
5 | البرز | 204371 | 68982 | 135389 |
6 | ایلام | 45172 | 36935 | 8237 |
7 | بوشهر | 124314 | 93632 | 30682 |
8 | تهران | 2387729 | 1436135 | 951594 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 76702 | 62667 | 14035 |
10 | خراسان جنوبی | 73045 | 61779 | 11266 |
11 | خراسان رضوی | 677280 | 513906 | 163374 |
12 | خراسان شمالی | 61824 | 44663 | 17161 |
13 | خوزستان | 407367 | 231310 | 176057 |
14 | زنجان | 84879 | 68647 | 16232 |
15 | سمنان | 106503 | 85193 | 21310 |
16 | سیستان و بلوچستان | 106895 | 87383 | 19512 |
17 | فارس | 534474 | 349683 | 184791 |
18 | قزوین | 110314 | 92418 | 17896 |
19 | قم | 166373 | 122578 | 43795 |
20 | کردستان | 137491 | 109619 | 27872 |
21 | کرمان | 229227 | 158241 | 70986 |
22 | کرمانشاه | 165113 | 132759 | 32354 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 37877 | 23589 | 14288 |
24 | گلستان | 153996 | 116366 | 37630 |
25 | گیلان | 248083 | 182284 | 65799 |
26 | لرستان | 107694 | 84149 | 23545 |
27 | مازندران | 493070 | 308844 | 184226 |
28 | مرکزی | 147465 | 124879 | 22586 |
29 | هرمزگان | 116054 | 69562 | 46492 |
30 | همدان | 118576 | 94648 | 23928 |
31 | یزد | 165605 | 133189 | 32416 |
scico185-number_fixed_lines_high_speed_internet_lines_divided_type-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل