دادههای رسمی
تعداد ازدواجهای ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج به تفکیک استان در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۱۵ صفحه ۵۴۰ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.
استان | زن - کمتر از ۱۰ سال (نفر) | زن - ۱۰ تا ۱۴ سال (نفر) | زن - ۱۵ تا ۱۹ سال (نفر) | زن - ۲۰ تا ۲۴ سال (نفر) | زن - ۲۵ تا ۲۹ سال (نفر) | زن - ۳۰ تا ۳۴ سال (نفر) | زن - ۳۵ تا ۳۹ سال (نفر) | زن - ۴۰ تا ۴۴ سال (نفر) | زن - ۴۵ تا ۴۹ سال (نفر) | زن - ۵۰ تا ۵۴ سال (نفر) | زن - ۵۵ تا ۵۹ سال (نفر) | زن - ۶۰ تا ۶۴ سال (نفر) | زن - ۶۵ تا ۶۹ سال (نفر) | زن - ۷۰ تا ۷۴ سال (نفر) | زن - ۷۵ سال و بیشتر (نفر) | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 3 | 4162 | 10723 | 8437 | 6141 | 3102 | 1522 | 679 | 358 | 183 | 135 | 57 | 34 | 15 | 14 | 0 |
1 | آذربایجان غربی | 11 | 1533 | 10328 | 10689 | 6038 | 2579 | 1106 | 451 | 266 | 133 | 86 | 63 | 23 | 14 | 8 | 0 |
2 | اردبیل | 4 | 1516 | 4268 | 3518 | 2396 | 1146 | 559 | 244 | 95 | 44 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 |
3 | اصفهان | 6 | 763 | 9242 | 11743 | 8964 | 4030 | 1479 | 629 | 309 | 205 | 120 | 81 | 32 | 12 | 12 | 1 |
4 | البرز | 1 | 453 | 3496 | 5160 | 4648 | 2620 | 1108 | 457 | 228 | 117 | 72 | 35 | 9 | 8 | 6 | 0 |
5 | ایلام | 5 | 187 | 1163 | 1963 | 1682 | 693 | 237 | 81 | 34 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | بوشهر | 2 | 388 | 2426 | 2600 | 1643 | 749 | 365 | 216 | 90 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | تهران | 5 | 1770 | 16424 | 26112 | 26804 | 15357 | 6028 | 2286 | 1270 | 729 | 433 | 224 | 88 | 34 | 27 | 0 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 5 | 272 | 2792 | 3368 | 2064 | 823 | 322 | 141 | 51 | 24 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
9 | خراسان جنوبی | 0 | 454 | 2956 | 2163 | 973 | 439 | 212 | 72 | 41 | 11 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
10 | خراسان رضوی | 11 | 6809 | 21491 | 14199 | 9102 | 4827 | 2209 | 949 | 424 | 231 | 150 | 76 | 30 | 15 | 13 | 0 |
11 | خراسان شمالی | 6 | 1102 | 3406 | 2413 | 1444 | 754 | 319 | 129 | 52 | 27 | 24 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 |
12 | خوزستان | 39 | 2600 | 15294 | 15908 | 9762 | 4163 | 1616 | 643 | 246 | 104 | 58 | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | زنجان | 16 | 1469 | 3160 | 2653 | 1862 | 826 | 440 | 201 | 84 | 34 | 28 | 22 | 14 | 7 | 2 | 0 |
14 | سمنان | 0 | 112 | 1030 | 1393 | 945 | 451 | 181 | 94 | 42 | 22 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | سیستان و بلوچستان | 43 | 2503 | 12794 | 7876 | 3267 | 1255 | 475 | 128 | 49 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | فارس | 15 | 1872 | 11004 | 12176 | 9626 | 4747 | 1932 | 786 | 350 | 162 | 65 | 27 | 8 | 1 | 4 | 2 |
17 | قزوین | 0 | 907 | 2838 | 2735 | 1989 | 915 | 439 | 236 | 123 | 38 | 28 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 |
18 | قم | 6 | 578 | 3404 | 2918 | 1737 | 882 | 365 | 160 | 73 | 36 | 19 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
19 | کردستان | 4 | 532 | 4557 | 5697 | 3616 | 1525 | 545 | 268 | 93 | 60 | 42 | 38 | 16 | 8 | 10 | 1 |
20 | کرمان | 5 | 1206 | 8425 | 8219 | 5100 | 2328 | 1030 | 409 | 215 | 95 | 56 | 29 | 11 | 3 | 0 | 1 |
21 | کرمانشاه | 7 | 635 | 4878 | 6111 | 4650 | 2081 | 818 | 370 | 188 | 89 | 42 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 4 | 230 | 1779 | 2711 | 1966 | 782 | 284 | 100 | 43 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | گلستان | 6 | 914 | 6421 | 5481 | 3137 | 1431 | 684 | 293 | 130 | 62 | 29 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
24 | گیلان | 1 | 644 | 4860 | 6536 | 4876 | 2388 | 1075 | 487 | 300 | 133 | 70 | 47 | 19 | 8 | 4 | 0 |
25 | لرستان | 10 | 1105 | 5377 | 5619 | 3833 | 1739 | 745 | 340 | 129 | 61 | 35 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | مازندران | 1 | 905 | 6632 | 7126 | 5421 | 2940 | 1290 | 642 | 358 | 154 | 98 | 31 | 12 | 9 | 4 | 0 |
27 | مرکزی | 1 | 562 | 3082 | 3232 | 2198 | 1005 | 476 | 250 | 111 | 66 | 27 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 |
28 | هرمزگان | 11 | 723 | 5534 | 4879 | 2644 | 1171 | 519 | 172 | 68 | 26 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | همدان | 6 | 1760 | 5068 | 4344 | 3143 | 1505 | 639 | 323 | 122 | 60 | 30 | 19 | 9 | 5 | 2 | 1 |
30 | یزد | 0 | 379 | 3084 | 2621 | 1402 | 635 | 233 | 86 | 44 | 32 | 20 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
nocrpo194-number_registered_marriages_according_female_age-1395-FA.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۵
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل