دادههای رسمی
سرانه انتشار گازهای آلاينده و گلخانهای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این مجموعه داده از سایت "وزارت نیرو" گرفته شده است.
سال | جمعیت (هزار نفر) | NOx (کیلوگرم به ازای هر نفر) | SO2 (کیلوگرم به ازای هر نفر) | SO3 (کیلوگرم به ازای هر نفر) | CO (کیلوگرم به ازای هر نفر) | SPM (کیلوگرم به ازای هر نفر) | CO2 (کیلوگرم به ازای هر نفر) | CH4 (کیلوگرم به ازای هر نفر) | N2O (کیلوگرم به ازای هر نفر) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1389 | 74190 | 24.2 | 18.2 | 0.2 | 110.5 | 5.3 | 7038.8 | 7038.8 | 0.2 |
1 | 1390 | 75150 | 24.8 | 19.0 | 0.2 | 106.8 | 5.3 | 7334.7 | 0.7 | 0.2 |
2 | 1391 | 76075 | 24.5 | 20.2 | 0.2 | 111.9 | 5.3 | 7344.8 | 0.8 | 0.2 |
3 | 1392 | 77015 | 25.3 | 20.9 | 0.2 | 118.5 | 5.3 | 7527.3 | 0.8 | 0.2 |
4 | 1393 | 77970 | 24.9 | 16.7 | 0.2 | 119.2 | 5.2 | 7538.4 | 0.8 | 0.1 |
5 | 1394 | 78941 | 23.3 | 12.6 | 0.1 | 119.6 | 4.7 | 7265.9 | 0.8 | 0.1 |
6 | 1395 | 79926 | 23.7 | 11.0 | 0.1 | 124.8 | 4.7 | 7417.1 | 0.8 | 0.1 |
7 | 1396 | 81070 | 24.1 | 9.9 | 0.1 | 131.6 | 4.8 | 7482.8 | 0.8 | 0.1 |
8 | 1397 | 82084 | 25.1 | 10.0 | 0.1 | 143.1 | 4.9 | 7739.0 | 0.8 | 0.1 |
سرانه انتشار گازهای آلاينده و گلخانهای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۸۹ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۸۶۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلفهرست مطالب بخش محیط زیست داخلی
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۲۲۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل