دادههای رسمی
شاخص قيمت كل كالاها وخدمات مصرفی خانوارهای كشور به تفكيک استان در مهر ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۴ از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در مهر ۱۳۹۸ است.
نام استان | شاخص کل | شاخص کل - تورم ماهانه | شاخص کل - تورم نقطهای | شاخص کل - نرخ تورم ۱۲ ماهه | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - ضریب اهمیت | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - شاخص | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - تورم ماهانه | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - تورم نقطهای | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - نرخ تورم ۱۲ ماهه | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - ضریب اهمیت | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - شاخص | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - تورم ماهانه | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - تورم نقطهای | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - نرخ تورم ۱۲ ماهه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 184.9 | 1.7 | 28.3 | 42.0 | 27.24 | 214.1 | -1.0 | 32.3 | 61.3 | 72.76 | 174.0 | 3.1 | 26.6 | 34.2 |
1 | آذربایجان شرقی | 189.0 | 1.1 | 29.6 | 45.4 | 30.00 | 210.5 | -1.5 | 29.5 | 60.3 | 70.00 | 179.8 | 2.5 | 29.7 | 38.4 |
2 | آذربایجان غربی | 177.0 | 1.2 | 22.1 | 40.5 | 33.06 | 201.0 | -1.9 | 21.9 | 57.0 | 66.94 | 165.2 | 3.2 | 22.3 | 31.5 |
3 | اردبیل | 181.1 | 0.6 | 29.1 | 41.8 | 37.05 | 207.4 | -1.6 | 31.2 | 60.4 | 62.95 | 165.6 | 2.2 | 27.6 | 29.9 |
4 | اصفهان | 176.8 | 1.8 | 26.0 | 38.4 | 24.18 | 215.3 | -0.7 | 32.6 | 61.5 | 75.82 | 164.5 | 2.9 | 23.5 | 30.2 |
5 | البرز | 179.9 | 1.6 | 30.3 | 39.7 | 23.78 | 211.3 | 0.1 | 32.4 | 59.6 | 76.22 | 170.1 | 2.2 | 29.5 | 32.8 |
6 | ایلام | 207.7 | 0.8 | 34.7 | 51.0 | 35.32 | 228.9 | -1.5 | 36.7 | 63.5 | 64.68 | 196.2 | 2.3 | 33.4 | 43.6 |
7 | بوشهر | 181.9 | -0.1 | 28.0 | 48.0 | 31.53 | 228.1 | -2.8 | 34.2 | 74.5 | 68.47 | 160.6 | 1.8 | 24.2 | 34.1 |
8 | تهران | 190.9 | 3.2 | 30.6 | 42.2 | 19.05 | 218.7 | -0.9 | 37.3 | 61.8 | 80.95 | 184.4 | 4.5 | 28.8 | 37.3 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 199.8 | 0.3 | 29.4 | 49.0 | 37.03 | 228.1 | -1.0 | 31.6 | 66.7 | 62.97 | 183.1 | 1.2 | 27.8 | 37.5 |
10 | خراسان جنوبی | 197.2 | 0.5 | 32.1 | 49.4 | 36.90 | 215.3 | -1.0 | 33.0 | 61.6 | 63.10 | 186.6 | 1.5 | 31.4 | 41.7 |
11 | خراسان رضوی | 178.5 | 0.4 | 26.2 | 41.6 | 33.45 | 215.8 | -1.6 | 31.6 | 62.7 | 66.55 | 159.7 | 1.9 | 22.8 | 29.6 |
12 | خراسان شمالی | 197.2 | 0.7 | 28.2 | 48.7 | 34.31 | 214.1 | -1.6 | 27.2 | 62.0 | 65.69 | 188.3 | 2.1 | 28.8 | 41.3 |
13 | خوزستان | 183.6 | 0.0 | 25.9 | 44.8 | 33.32 | 216.5 | -1.9 | 28.5 | 63.1 | 66.68 | 167.2 | 1.3 | 24.3 | 34.6 |
14 | زنجان | 177.8 | 2.0 | 27.1 | 41.6 | 32.96 | 187.9 | -0.8 | 23.2 | 50.5 | 67.04 | 172.8 | 3.6 | 29.3 | 36.9 |
15 | سمنان | 179.3 | 0.4 | 27.7 | 40.0 | 31.81 | 208.0 | -1.5 | 34.2 | 58.0 | 68.19 | 165.9 | 1.6 | 24.2 | 31.0 |
16 | سیستان و بلوچستان | 185.2 | 0.4 | 24.8 | 47.1 | 43.20 | 213.0 | -1.0 | 28.2 | 62.7 | 56.80 | 164.1 | 1.8 | 21.5 | 34.2 |
17 | فارس | 174.5 | 1.3 | 25.0 | 37.3 | 27.45 | 212.7 | -1.2 | 32.0 | 59.3 | 72.55 | 160.1 | 2.6 | 21.8 | 28.0 |
18 | قزوین | 183.4 | 1.0 | 28.3 | 42.8 | 34.27 | 202.1 | -1.7 | 27.2 | 57.5 | 65.73 | 173.7 | 2.7 | 29.0 | 34.6 |
19 | قم | 172.6 | 1.2 | 26.3 | 36.1 | 26.44 | 210.9 | -0.8 | 32.7 | 58.2 | 73.56 | 158.9 | 2.1 | 23.5 | 27.2 |
20 | کردستان | 191.4 | 1.9 | 28.2 | 49.6 | 37.16 | 206.8 | 0.1 | 27.8 | 62.2 | 62.84 | 182.2 | 3.2 | 28.5 | 41.6 |
21 | کرمان | 177.3 | 3.4 | 29.8 | 38.1 | 33.88 | 210.1 | 0.9 | 36.8 | 57.5 | 66.12 | 160.5 | 5.1 | 25.5 | 27.2 |
22 | کرمانشاه | 187.4 | 0.7 | 26.8 | 40.4 | 31.62 | 218.7 | -1.1 | 33.8 | 62.2 | 68.38 | 173.0 | 1.9 | 23.0 | 29.6 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 185.6 | -0.2 | 28.6 | 47.3 | 35.99 | 202.7 | -2.4 | 31.0 | 60.7 | 64.01 | 175.9 | 1.2 | 27.0 | 39.2 |
24 | گلستان | 187.1 | 0.5 | 26.9 | 43.2 | 30.21 | 222.8 | -1.4 | 33.3 | 64.5 | 69.79 | 171.6 | 1.6 | 23.5 | 33.1 |
25 | گیلان | 178.0 | 0.9 | 25.3 | 40.2 | 25.01 | 202.1 | -2.0 | 26.7 | 61.3 | 74.99 | 170.0 | 2.1 | 24.7 | 32.8 |
26 | لرستان | 205.8 | 0.7 | 33.5 | 49.1 | 34.63 | 217.4 | -1.7 | 33.2 | 62.7 | 65.37 | 199.6 | 2.2 | 33.6 | 41.6 |
27 | مازندران | 183.3 | 1.4 | 28.9 | 41.5 | 29.17 | 208.8 | -1.0 | 33.3 | 59.4 | 70.83 | 172.8 | 2.7 | 26.7 | 33.6 |
28 | مرکزی | 187.9 | 0.9 | 30.8 | 45.1 | 31.85 | 220.9 | -0.9 | 37.3 | 63.4 | 68.15 | 172.5 | 2.1 | 27.2 | 35.5 |
29 | هرمزگان | 179.9 | 2.6 | 29.6 | 38.0 | 28.90 | 227.9 | 2.7 | 35.8 | 64.2 | 71.10 | 160.4 | 2.5 | 26.2 | 26.1 |
30 | همدان | 186.1 | 1.9 | 25.0 | 40.6 | 31.70 | 205.4 | 0.8 | 26.7 | 57.1 | 68.30 | 177.2 | 2.6 | 24.1 | 32.5 |
31 | یزد | 184.5 | 1.4 | 32.3 | 43.1 | 31.90 | 224.0 | -0.1 | 38.7 | 65.3 | 68.10 | 166.0 | 2.4 | 28.6 | 31.4 |
scibf201-price-index-total-household-goods-services-province-mehr-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۳.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مهر ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴۷۵.۳ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل