دادههای رسمی
شاخص قيمت كل كالاها وخدمات مصرفی خانوارهای كشور به تفكيک استان در تیر ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۴ از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در تیر ۱۳۹۸ است.
استان | تورم ۱۲ ماهه | تورم مواد خوراکی | تورم مواد غیرخوراکی | سهم غذا در سبد خانوار | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 40.4 | 61.0 | 32.2 | 27.24 |
1 | آذربایجان شرقی | 43.8 | 61.4 | 35.9 | 30.00 |
2 | آذربایجان غربی | 39.8 | 59.3 | 29.5 | 33.06 |
3 | اردبیل | 38.8 | 59.6 | 26.1 | 37.05 |
4 | اصفهان | 36.0 | 61.3 | 27.4 | 24.18 |
5 | البرز | 36.5 | 59.1 | 29.0 | 23.78 |
6 | ایلام | 47.9 | 61.2 | 40.2 | 35.32 |
7 | بوشهر | 45.5 | 74.5 | 31.1 | 31.53 |
8 | تهران | 41.2 | 60.2 | 36.5 | 19.05 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 48.1 | 68.1 | 35.5 | 37.03 |
10 | خراسان جنوبی | 46.8 | 60.4 | 38.4 | 36.90 |
11 | خراسان رضوی | 39.3 | 62.7 | 26.7 | 33.45 |
12 | خراسان شمالی | 47.2 | 61.7 | 39.3 | 34.31 |
13 | خوزستان | 43.6 | 64.4 | 32.5 | 33.32 |
14 | زنجان | 39.7 | 51.2 | 33.8 | 32.96 |
15 | سمنان | 37.9 | 55.5 | 29.2 | 31.81 |
16 | سیستان وبلوچستان | 46.6 | 63.9 | 32.8 | 43.20 |
17 | فارس | 36.6 | 60.4 | 27.0 | 27.45 |
18 | قزوین | 40.5 | 56.6 | 31.7 | 34.27 |
19 | قم | 34.1 | 58.0 | 25.0 | 26.44 |
20 | کردستان | 48.8 | 63.7 | 39.6 | 37.16 |
21 | کرمان | 34.9 | 54.9 | 24.1 | 33.88 |
22 | کرمانشاه | 39.5 | 61.8 | 28.9 | 31.62 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 46.5 | 60.4 | 38.2 | 35.99 |
24 | گلستان | 41.4 | 64.0 | 31.1 | 30.21 |
25 | گیلان | 38.1 | 61.2 | 30.1 | 25.01 |
26 | لرستان | 46.8 | 62.4 | 38.2 | 34.63 |
27 | مازندران | 38.7 | 56.9 | 30.9 | 29.17 |
28 | مرکزی | 43.2 | 62.3 | 33.4 | 31.85 |
29 | هرمزگان | 34.6 | 63.4 | 22.3 | 28.90 |
30 | همدان | 40.7 | 59.6 | 31.8 | 31.70 |
31 | یزد | 39.5 | 64.1 | 27.2 | 31.90 |
scibf197-price-index-total-household-goods-services-province-tir-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – تیر ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳۸۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل