دادههای رسمی
محصول ناخالص داخلی استان (GDP) و محاسبه سهم هر استان در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
استان | محصول ناخالص داخلی - سال ۱۳۹۴ - میلیون ریال | سهم از تولید ناخالص داخلی - سال ۱۳۹۴ - میلیون ریال | سرانه ناخالص داخلی - ریال | محصول ناخالص داخلی بدون نفت - سال ۱۳۹۴ - میلیون ریال | سهم از تولید ناخالص داخلی بدون نفت - سال ۱۳۹۴ | سرانه ناخالص داخلی بدون نفت - ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 12,314,220,284 | 100% | 155,992,710 | 10,685,061,361 | 100% | 135,355,030 |
1 | آذربایجان شرقی | 403,832,797 | 3.28% | 104,295,660 | 398,585,844 | 3.73% | 102,940,560 |
2 | آذربایجان غربی | 254,965,786 | 2.07% | 79,010,160 | 254,899,621 | 2.39% | 78,989,660 |
3 | اردبیل | 127,917,450 | 1.04% | 101,040,640 | 127,860,829 | 1.20% | 100,995,920 |
4 | اصفهان | 702,814,209 | 5.71% | 138,540,160 | 672,408,541 | 6.29% | 132,546,530 |
5 | البرز | 412,131,420 | 3.35% | 155,521,290 | 411,682,864 | 3.85% | 155,352,020 |
6 | ایلام | 83,097,530 | 0.67% | 144,517,440 | 60,702,280 | 0.57% | 105,569,180 |
7 | بوشهر | 526,407,193 | 4.27% | 463,386,610 | 494,419,255 | 4.63% | 435,228,220 |
8 | تهران | 2,921,019,400 | 23.72% | 223,935,860 | 2,880,746,450 | 26.96% | 220,848,390 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 86,988,637 | 0.71% | 92,936,580 | 86,892,425 | 0.81% | 92,833,790 |
10 | خراسان جنوبی | 67,545,517 | 0.55% | 88,758,890 | 67,535,159 | 0.63% | 88,745,280 |
11 | خراسان رضوی | 659,701,403 | 5.36% | 103,988,240 | 658,091,860 | 6.16% | 103,734,530 |
12 | خراسان شمالی | 69,936,126 | 0.57% | 80,944,590 | 69,936,126 | 0.65% | 80,944,590 |
13 | خوزستان | 1,760,704,124 | 14.30% | 376,621,200 | 592,278,711 | 5.54% | 126,690,630 |
14 | زنجان | 138,198,206 | 1.12% | 131,742,810 | 137,783,994 | 1.29% | 131,347,940 |
15 | سمنان | 107,532,413 | 0.87% | 156,524,620 | 106,889,422 | 1.00% | 155,588,680 |
16 | سیستان وبلوچستان | 162,976,266 | 1.32% | 59,807,800 | 162,976,266 | 1.53% | 59,807,800 |
17 | فارس | 589,058,570 | 4.78% | 122,746,110 | 577,550,611 | 5.41% | 120,348,120 |
18 | قزوین | 209,570,306 | 1.70% | 166,457,750 | 209,083,031 | 1.96% | 166,070,720 |
19 | قم | 138,347,497 | 1.12% | 109,538,790 | 135,740,245 | 1.27% | 107,474,460 |
20 | کردستان | 116,360,485 | 0.94% | 73,645,880 | 116,354,682 | 1.09% | 73,642,200 |
21 | کرمان | 358,639,641 | 2.91% | 114,985,460 | 358,151,479 | 3.35% | 114,828,940 |
22 | کرمانشاه | 200,350,526 | 1.63% | 102,691,200 | 194,694,244 | 1.82% | 99,792,030 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 147,142,060 | 1.19% | 209,604,070 | 61,941,068 | 0.58% | 88,235,140 |
24 | گلستان | 147,560,381 | 1.20% | 79,762,370 | 147,393,190 | 1.38% | 79,671,990 |
25 | گیلان | 268,581,499 | 2.18% | 106,579,960 | 268,456,049 | 2.51% | 106,530,180 |
26 | لرستان | 144,778,255 | 1.18% | 82,307,140 | 138,868,414 | 1.30% | 78,947,360 |
27 | مازندران | 416,676,662 | 3.38% | 128,564,230 | 415,769,769 | 3.89% | 128,284,410 |
28 | مرکزی | 271,206,011 | 2.20% | 190,186,540 | 249,410,696 | 2.33% | 174,902,310 |
29 | هرمزگان | 254,760,431 | 2.07% | 146,835,980 | 239,349,846 | 2.24% | 137,953,800 |
30 | همدان | 165,611,486 | 1.34% | 95,069,740 | 165,235,101 | 1.55% | 94,853,670 |
31 | یزد | 220,898,660 | 1.79% | 199,007,800 | 220,827,770 | 2.07% | 198,943,940 |
scibf1910-provincial-gdp-year-1394-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۳.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلحسابهای منطقهای ۹۴-۱۳۹۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل