دادههای رسمی
میزان فروش انواع سموم شیمیایی به تفكیک استان در سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱-۳-۲ در صفحه ۵۳، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۹۱ استخراج شده است.
استان | جمع کل (لیتر/کیلوگرم) | حشرهکش (لیتر/کیلوگرم) | کنهکش (لیتر/کیلوگرم) | قارچکش (لیتر/کیلوگرم) | علفکش (لیتر/کیلوگرم) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 50267 | 3345 | 10841 | 21551 | 8530 |
1 | آذربایجان غربی | 1517 | 100 | 0 | 670 | 747 |
2 | اردبیل | 1201 | 0 | 0 | 637 | 564 |
3 | اصفهان | 4717 | 1300 | 847 | 710 | 1860 |
4 | ایلام | 18545 | 4900 | 0 | 8163 | 5482 |
5 | بوشهر | 1000 | 600 | 0 | 0 | 400 |
6 | تهران | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
7 | چهارمحال و بختیاری | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 |
8 | خراسان رضوی | 39192 | 836 | 272 | 6979 | 31105 |
9 | خراسان شمالی | 4757 | 0 | 0 | 0 | 4757 |
10 | خوزستان | 34727 | 11108 | 0 | 2376 | 21243 |
11 | زنجان | 9421 | 1941 | 500 | 4980 | 2000 |
12 | سمنان | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 |
13 | سیستان و بلوچستان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | فارس | 197841 | 1642 | 573 | 17221 | 177402 |
15 | قزوین | 2463 | 305 | 0 | 100 | 2058 |
16 | قم | 80024 | 10541 | 1500 | 21724 | 46259 |
17 | کرمان | 11254 | 6597 | 0 | 1494 | 3163 |
18 | کرمانشاه | 12000 | 248 | 0 | 3885 | 7867 |
19 | گلستان | 17797 | 50 | 0 | 0 | 15967 |
20 | گیلان | 4980 | 2900 | 0 | 0 | 2080 |
21 | لرستان | 7543 | 0 | 0 | 100 | 7443 |
22 | مازندران | 60399 | 29539 | 11814 | 5502 | 13544 |
23 | مرکزی | 35514 | 222 | 0 | 13577 | 21683 |
24 | هرمزگان | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
25 | همدان | 9076 | 0 | 0 | 7313 | 1763 |
26 | یزد | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
27 | جمع استانها | 612261 | 83125 | 26347 | 117387 | 376587 |
28 | دفتر مرکزی + آبیک | 1271636 | 9007 | 3065 | 4837 | 153327 |
29 | جمع کل | 1883897 | 92132 | 29412 | 122224 | 529914 |
majes168-fertilizers_chemical_pesticides-1391fa
دوره زمانی: ۱۳۹۱ - ۱۳۹۱حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه کشاورزی جلد دوم سال ۱۳۹۱
منبع: وزارت جهاد کشاورزیحجم فایل: ۲.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل