دادههای رسمی
تعداد کارت کار موقت اتباع بیگانه به تفکیک استان و اداره کل اشتغال اتباع خارجی- ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول شماره ۲-۲۳ در صفحه ۵۲ «سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۸» است.
استان و سال | جمع | صدور | تمدید | |
---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۷ | 26719 | 10289 | 16430 |
1 | ۱۳۹۸ | 198977 | 173339 | 25638 |
2 | آذربایجان شرقی | - | - | - |
3 | آذربایجان غربی | - | - | - |
4 | اردبیل | - | - | - |
5 | اصفهان | 26047 | 19488 | 6559 |
6 | البرز | 7751 | 6783 | 968 |
7 | ایلام | - | - | - |
8 | بوشهر | 1613 | 1598 | 15 |
9 | تهران | 59585 | 54205 | 5280 |
10 | چهار محال و بختیاری | - | 8 | - |
11 | خراسان جنوبی | 536 | 390 | 146 |
12 | خراسان رضوی | 32777 | 27353 | 5424 |
13 | خراسان شمالی | - | - | - |
14 | خوزستان | 25 | 10 | 15 |
15 | زنجان | - | - | - |
16 | سمنان | 3915 | 3227 | 688 |
17 | سیستان و بلوچستان | 2040 | 1396 | 644 |
18 | فارس | 14241 | 13058 | 1183 |
19 | قزوین | 3771 | 3670 | 101 |
20 | قم | 14323 | 12321 | 2002 |
21 | کردستان | - | - | - |
22 | کرمان | 14075 | 13759 | 316 |
23 | کرمانشاه | - | - | - |
24 | کهگیلویه و بویر احمد | - | - | - |
25 | گلستان | 2956 | 2709 | 247 |
26 | گیلان | - | - | - |
27 | لرستان | - | - | - |
28 | مازندران | 62 | 45 | 17 |
29 | مرکزی | 5417 | 3566 | 1851 |
30 | هرمزگان | 2776 | 2757 | 19 |
31 | همدان | - | - | - |
32 | یزد | 7167 | 7004 | 163 |
33 | اداره کل اشتغال اتباع خارجی | - | - | - |
تعداد کارت کار موقت اتباع بیگانه به تفکیک استان و اداره کل اشتغال اتباع خارجی- ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۸
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۷۸۹.۷ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل