دادههای رسمی
ده قلم عمده وارداتی در سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۲۶، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۱ | عنوان کالا | ارزش واردات در ۱۳۹۱ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۹۰ | رتبه در سال ۱۳۹۰ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | دانه گندم سخت | 2574 | 4.8 | 3645 | 151 |
1 | 2 | شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج | 2015 | 3.8 | -16 | 1 |
2 | 3 | دانه ذرت دامی | 1801 | 3.4 | 46 | 3 |
3 | 4 | کنجاله و سایر آخالهای جامد از دوغن سویا | 1532 | 2.9 | 103 | 7 |
4 | 5 | برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده | 1309 | 2.5 | 4 | 2 |
5 | 6 | شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد | 1072 | 2.0 | 42 | 3 |
6 | 7 | سایر مکملهای دارویی برای خرده فروشی | 716 | 1.3 | -6 | 8 |
7 | 8 | ماژول نمایشگر متشکل از صفحه السیری یا الایدی پلاسما فقط دارای برد ادرس دهی | 678 | 1.3 | -2 | 6 |
8 | 9 | روغن خام سویا، حتی صمغ گرفته | 653 | 1.2 | -4 | 10 |
9 | 10 | محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت و گرم نوردشده بشکل طومار | 649 | 1.2 | -43 | 11 |
10 | نا موجود | جمع ده قلم | 12998 | 24.4 | 34 | نا موجود |
حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل