دادههای رسمی
تعداد کل ازدواجهای بازبینی شده برحسب سن زن در زمان ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
سال | جمع تعداد ازدواج برحسب سن زن در زمان ازدواج | ۱۰ سال و پایینتر | ۱۱ سال | ۱۲ سال | ۱۳ سال | ۱۴ سال | ۱۵ سال | ۱۶ سال | ۱۷ سال | ۱۸ سال | ۱۹ سال | ۲۰ سال | ۲۱ سال | ۲۲ سال | ۲۳ سال | ۲۴ سال | ۲۵ سال | ۲۶ سال | ۲۷ سال | ۲۸ سال | ۲۹ سال | ۳۰ سال | ۳۱ سال | ۳۲ سال | ۳۳ سال | ۳۴ سال | ۳۵ سال | ۳۶ سال | ۳۷ سال | ۳۸ سال | ۳۹ سال | ۴۰ سال | ۴۱ سال | ۴۲ سال | ۴۳ سال | ۴۴ سال | ۴۵ سال | ۴۶ سال | ۴۷ سال | ۴۸ سال | ۴۹ سال | ۵۰ سال | ۵۱ سال | ۵۲ سال | ۵۳ سال | ۵۴ سال | ۵۵ سال | ۵۶ سال | ۵۷ سال | ۵۸ سال | ۵۹ سال | ۶۰ سال | ۶۱ سال | ۶۲ سال | ۶۳ سال | ۶۴ سال | ۶۵ سال | ۶۶ سال | ۶۷ سال | ۶۸ سال | ۶۹ سال | ۷۰ سال | ۷۱ سال | ۷۲ سال | ۷۳ سال | ۷۴ سال | ۷۵ سال | ۷۶ سال | ۷۷ سال | ۷۸ سال | ۷۹ سال | ۸۰ سال | ۸۱ سال | ۸۲ سال | ۸۳ سال | ۸۴ سال | ۸۵ سال | ۸۶ سال | ۸۷ سال | ۸۸ سال | ۸۹ سال | ۹۰ سال | ۹۱ سال | ۹۲ سال | ۹۳ سال | ۹۴ سال | ۹۵ سال | ۹۶ سال | ۹۷ سال | ۹۸ سال | ۹۹ سال | ۱۰۰ سال و بالاتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1392 | 793368 | 73 | 425 | 2090 | 14282 | 24202 | 35642 | 43158 | 49339 | 54659 | 55880 | 54665 | 53897 | 52964 | 50353 | 46227 | 39985 | 35483 | 31239 | 25613 | 21350 | 16785 | 13729 | 11738 | 9472 | 7416 | 6149 | 5065 | 4206 | 3507 | 2972 | 2552 | 2227 | 2010 | 1639 | 1536 | 1242 | 961 | 876 | 831 | 728 | 686 | 642 | 609 | 520 | 483 | 396 | 356 | 301 | 277 | 246 | 184 | 201 | 159 | 143 | 148 | 105 | 100 | 92 | 72 | 67 | 56 | 53 | 42 | 38 | 45 | 36 | 30 | 31 | 26 | 15 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1393 | 752076 | 62 | 405 | 2120 | 13302 | 23115 | 33739 | 40168 | 45640 | 48600 | 49899 | 49507 | 47854 | 47438 | 46138 | 43866 | 39129 | 34023 | 29607 | 25926 | 21862 | 18030 | 14570 | 12296 | 10373 | 8485 | 6812 | 5681 | 4526 | 3641 | 3262 | 2805 | 2425 | 2018 | 1882 | 1521 | 1352 | 1202 | 985 | 877 | 784 | 723 | 611 | 511 | 534 | 460 | 396 | 357 | 281 | 299 | 266 | 245 | 192 | 176 | 148 | 118 | 126 | 90 | 105 | 89 | 60 | 54 | 38 | 37 | 39 | 37 | 28 | 20 | 21 | 22 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1394 | 700335 | 48 | 352 | 1717 | 13131 | 20024 | 30534 | 36793 | 41816 | 44295 | 44166 | 43687 | 42452 | 41812 | 41188 | 39672 | 37109 | 32738 | 27762 | 24598 | 21406 | 18439 | 15355 | 12507 | 10393 | 8851 | 7474 | 6107 | 4870 | 4155 | 3450 | 3010 | 2549 | 2240 | 1886 | 1654 | 1452 | 1293 | 1130 | 932 | 892 | 725 | 640 | 616 | 514 | 495 | 407 | 385 | 343 | 307 | 245 | 250 | 182 | 184 | 181 | 127 | 125 | 91 | 81 | 90 | 69 | 51 | 50 | 40 | 40 | 24 | 25 | 21 | 21 | 13 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1395 | 669815 | 43 | 289 | 1485 | 13546 | 20103 | 27884 | 35107 | 40173 | 42504 | 41622 | 40146 | 39238 | 38543 | 37513 | 36297 | 33969 | 31429 | 27291 | 23187 | 20719 | 18161 | 15592 | 13340 | 10931 | 8929 | 7835 | 6690 | 5511 | 4267 | 3746 | 3225 | 2666 | 2266 | 1982 | 1733 | 1496 | 1353 | 1083 | 982 | 823 | 752 | 632 | 524 | 517 | 471 | 444 | 383 | 314 | 305 | 237 | 230 | 179 | 180 | 170 | 130 | 101 | 76 | 65 | 62 | 58 | 46 | 37 | 40 | 31 | 18 | 23 | 21 | 14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1396 | 608867 | 31 | 266 | 1227 | 12948 | 18784 | 26313 | 30522 | 35544 | 38648 | 37722 | 35555 | 33818 | 33427 | 32973 | 31191 | 29499 | 27243 | 25057 | 21699 | 18515 | 16691 | 14919 | 12820 | 10988 | 9179 | 7687 | 6884 | 5628 | 4746 | 3919 | 3226 | 2750 | 2391 | 2061 | 1749 | 1563 | 1367 | 1198 | 1047 | 929 | 752 | 663 | 603 | 487 | 433 | 459 | 357 | 335 | 305 | 266 | 225 | 171 | 175 | 140 | 112 | 108 | 93 | 87 | 79 | 48 | 43 | 30 | 35 | 29 | 17 | 16 | 12 | 16 | 12 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1397 | 550565 | 17 | 192 | 871 | 11974 | 17250 | 24077 | 28164 | 30102 | 33494 | 34304 | 32071 | 30182 | 28701 | 28229 | 27376 | 25509 | 23891 | 21427 | 19919 | 17229 | 15185 | 13474 | 11984 | 10487 | 9312 | 7801 | 6561 | 5778 | 4986 | 4181 | 3462 | 2931 | 2511 | 2131 | 1819 | 1634 | 1484 | 1297 | 1086 | 977 | 832 | 696 | 659 | 539 | 491 | 461 | 395 | 326 | 275 | 275 | 248 | 237 | 157 | 159 | 118 | 116 | 92 | 76 | 53 | 50 | 45 | 37 | 37 | 27 | 25 | 19 | 16 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
scipo2030-total-reviewed-marriages-age-female-time-of-marriage-1392-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلفهرست جدولهای ازدواج و طلاق - سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۵۶۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل