دادههای رسمی
دانشجویان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروههای عمدهی رشتهی تحصیلی و جنس از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده، نسخهی تمیز شدهی فایل منتشر شدهی مرکز آمار ایران است.
گروه سال تحصیلی | جمع – مرد | جمع – زن | پزشکی – مرد | پزشکی – زن | علوم انسانی – مرد | علوم انسانی – زن | علوم پایه – مرد | علوم پایه – زن | فنی مهندسی – مرد | فنی مهندسی – زن | کشاورزی و دامپزشکی – مرد | کشاورزی و دامپزشکی – زن | هنر – مرد | هنر – زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1367-1368 | 178887 | 71822 | 37659 | 27857 | 41377 | 26205 | 23834 | 12871 | 59429 | 2689 | 12870 | 288 | 3718 | 1912 |
1 | 1368-1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1369-1370 | 226751 | 85325 | 44697 | 31869 | 62070 | 31617 | 31506 | 15950 | 68765 | 3147 | 15138 | 445 | 4575 | 2297 |
3 | 1370-1371 | 247076 | 96969 | 44064 | 33599 | 79188 | 37794 | 34604 | 18850 | 68443 | 3392 | 15824 | 706 | 4953 | 2628 |
4 | 1371-1372 | 269067 | 105667 | 45559 | 36784 | 91851 | 41114 | 36422 | 20074 | 71699 | 4505 | 18462 | 635 | 5074 | 2555 |
5 | 1372-1373 | 312214 | 124350 | 49370 | 41748 | 117634 | 51187 | 38987 | 22797 | 81560 | 5349 | 20055 | 608 | 4608 | 2661 |
6 | 1373-1374 | 333102 | 145353 | 51552 | 46343 | 128924 | 61497 | 39977 | 24283 | 86381 | 7801 | 21026 | 2126 | 5242 | 3303 |
7 | 1374-1375 | 663632 | 384461 | 52868 | 72242 | 303804 | 223163 | 57630 | 48811 | 181458 | 22494 | 58474 | 8820 | 9398 | 8931 |
8 | 1375-1376 | 732779 | 459759 | 50249 | 74659 | 344776 | 272534 | 60779 | 60607 | 203181 | 29783 | 63182 | 10327 | 10612 | 11849 |
9 | 1376-1377 | 782755 | 501913 | 50837 | 80530 | 368260 | 297094 | 68362 | 68977 | 217754 | 27879 | 65791 | 13717 | 11751 | 13716 |
10 | 1377-1378 | 740058 | 568092 | 49949 | 84371 | 332554 | 328632 | 63667 | 79715 | 220619 | 37630 | 60008 | 19599 | 13261 | 18145 |
11 | 1378-1379 | 768907 | 635973 | 45533 | 87762 | 334149 | 363943 | 57183 | 88579 | 255923 | 52285 | 61040 | 23001 | 15079 | 20403 |
12 | 1379-1380 | 825817 | 743951 | 44190 | 97475 | 343928 | 422939 | 60008 | 104236 | 289200 | 62563 | 69239 | 29490 | 19252 | 27248 |
13 | 1380-1381 | 798076 | 768433 | 38840 | 92847 | 321607 | 431662 | 56463 | 109225 | 291264 | 67592 | 70214 | 35430 | 19688 | 31677 |
14 | 1381-1382 | 825474 | 848283 | 36991 | 94943 | 312446 | 464578 | 55672 | 125609 | 333446 | 85791 | 68873 | 42130 | 18046 | 35232 |
15 | 1382-1383 | 917109 | 975010 | 36115 | 100943 | 340487 | 524482 | 63909 | 145177 | 365184 | 94743 | 80582 | 50937 | 30832 | 58728 |
16 | 1383-1384 | 1037908 | 1079563 | 35135 | 97705 | 372857 | 591572 | 68695 | 163701 | 455043 | 125093 | 83963 | 58893 | 22215 | 42599 |
17 | 1384-1385 | 1156907 | 1231662 | 34729 | 103209 | 411453 | 661338 | 75609 | 181660 | 518306 | 158622 | 89264 | 68856 | 27546 | 57977 |
18 | 1385-1386 | 1346274 | 1482237 | 38188 | 103677 | 517651 | 823637 | 93308 | 209929 | 567557 | 208086 | 85118 | 73286 | 44452 | 63622 |
19 | 1386-1387 | 1935726 | 1456126 | 79837 | 135066 | 799974 | 715911 | 160890 | 183726 | 749802 | 259848 | 104102 | 89738 | 41121 | 71837 |
20 | 1387-1388 | 1620469 | 1688223 | 44869 | 106021 | 582588 | 934438 | 92510 | 208562 | 749324 | 250649 | 102455 | 100991 | 48723 | 87562 |
21 | 1388-1389 | 1916156 | 1874722 | 54814 | 117017 | 666441 | 1004686 | 83961 | 187581 | 926366 | 322578 | 114659 | 118158 | 69915 | 124702 |
22 | 1389-1390 | 2078718 | 2037875 | 56354 | 122811 | 736647 | 1113546 | 93681 | 210554 | 1013255 | 346321 | 116436 | 122549 | 62345 | 122094 |
23 | 1390-1391 | 2256602 | 2202685 | 60466 | 133792 | 794297 | 1193545 | 97733 | 219207 | 1109087 | 384747 | 123732 | 138347 | 71287 | 133047 |
24 | 1391-1392 | 2299858 | 2136022 | 70954 | 148376 | 804119 | 1124533 | 90983 | 204245 | 1131621 | 373415 | 114693 | 137311 | 87488 | 148142 |
25 | 1392-1393 | 2550273 | 2253764 | 80135 | 168667 | 960063 | 1188995 | 89020 | 201648 | 1193614 | 384717 | 111845 | 125128 | 115596 | 184609 |
26 | 1393-1394 | 2602346 | 2200375 | 81660 | 164445 | 1023516 | 1164229 | 81939 | 180081 | 1148044 | 355260 | 104555 | 113452 | 162632 | 222908 |
حجم فایل: ۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل