دادههای رسمی
تولید ناویژه انرژی برق كشور در سال ۱۳۹۹ تا پایان آذر ماه
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۵-۳، صفحه ۱۹، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - آذر ۱۳۹۹ است.
شرح شاخص | میزان - میلیون کیلووات ساعت | رشد نسبت به دوره مشابه در ۱۳۹۸ - درصد | رشد نسبت به ماه قبل - درصد | |
---|---|---|---|---|
0 | تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ - حرارتی و اتمی | 249995 | 8.3 | 10.1 |
1 | تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ - برق - آبی | 18058 | -30.8 | 6.2 |
2 | تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ - جمع | 268053 | 4.3 | 9.8 |
3 | انرژی دریافتی ۱۳۹۹ | 1991 | 101.3 | 10.1 |
4 | انرژی ارسالی ۱۳۹۹ | 6734 | 11.1 | 15.5 |
moenre2125-production-electricity-1399-azar-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۷۲۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - آذر ۱۳۹۹
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل